ホーム緊急バックアップパワー用LPGジェネレーター|工場価格5kw 6kw 8kw 10kw 12kw 15kw 18kw 20kw




|
|
|











ホーム緊急バックアップパワー用LPGジェネレーター|工場価格5kw 6kw 8kw 10kw 12kw 15kw 18kw 20kw
1.複数の出力オプション(5KW-20KW)**さまざまな世帯ニーズに合わせて、緊急時に信頼できるバックアップパワーを確保します。
2。クリーンとコスト-効果的なLPG **を実行し、ガソリンよりも燃料コストの削減、排出量の削減、およびより長い貯蔵寿命を提供します。
3。耐久性と低い-メンテナンスコンポーネント**で構築され、頻繁なまたは重い使用法の下でも長い-永続的なパフォーマンスを確保します。
4。安定した出力のための自動電圧調節(AVR)**、敏感な電子機器をサージや変動から保護します。
5。Factory-直接価格設定により、手頃な価格**が保証され、競争力のある卸売料金で高品質のバックアップ電源ソリューションを提供します。
| モデル | sl - jk6 | sl - jk8 | sl - jk12 | sl - jk17 | sl - jk18 |
| 燃料タイプ | LPG&ng /ガソリン | LPG&ng /ガソリン | LPG&ng /ガソリン | LPG&ng /ガソリン | LPG&ng /ガソリン |
| 周波数(Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| 電圧(V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| ガソリン(KW) | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG(KW) | 5.5 / 5.9 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| ng(kw) | 5.0 / 5.5 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| 力率cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| 燃料タンク容量(L) | / | / | / | / | / |
| 75%負荷(kg/h)でのLPG消費量 | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| 75%負荷(M3/h)でのng消費量 | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| 燃料タンク | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| 7m dbでの騒音レベル(a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 開始システム | 電動スタート | 電動スタート | Electric - start | Electric - start | Electric - start |
| エンジンモデル | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| 変位(CC) | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| 梱包サイズ(mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| ネット /総重量(kg) | 167 / 178 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
5kw 6kw 7kw 8kw 10kw 12kw 15kw 17kw 20kwプロパン天然ガスジェネレーター- ats |住宅バックアップ電源

人気ラベル: ホーム緊急バックアップパワー用LPGジェネレーター|工場価格5kw 6kw 8kw 10kw 12kw 15kw 18kw 20kw、中国LPGジェネレーター用緊急バックアップ電源|工場価格5kw 6kw 8kw 10kw 12kw 15kw 18kw 20kwメーカー、工場













